The following athletes are pre-registered to participate in the AFS Fezile Dabi Cross Country Running League. Please note that the entry fee for each league is payable at the race venues on race days.
CLUB AFFILIATION ATHLETE REGISTRATION
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2034 | MARTIN BESTER | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:08 |
| 2023 | JAMES DE BRUYN | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:08 |
| 2000 | RORY DEDWITH | PPS | 23 Apr 2026 @ 15:07 |
| 2026 | DITEBOHO FISHER | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:06 |
| 2004 | ADRIAAN GELDENHUYS | TPS | 24 Apr 2026 @ 11:19 |
| 2027 | JAAP GRIESEL | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:45 |
| 2042 | ROY JOHNSON | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:30 |
| 2052 | MNJ JOUBERT | PPS | 28 Apr 2026 @ 10:49 |
| 2055 | SIMPHIWE JWILI | MPS | 28 Apr 2026 @ 11:33 |
| 2057 | ANDRE MASURET | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:04 |
| 2049 | AMOHELANG MAZIKWANE | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:35 |
| 2056 | THATEHO MPHOLO | NTP | 28 Apr 2026 @ 11:48 |
| 2003 | AVIEL MTHEMBU | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:18 |
| 2002 | KAMOHELO MTOMBENI | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:15 |
| 2058 | NTLAKANIPHO NTLOKO | NTP | 28 Apr 2026 @ 11:59 |
| 2013 | DOMINIC POWELL | PPS | 24 Apr 2026 @ 15:31 |
| 2001 | BRANDON SEPHTON | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:10 |
| 2046 | BESTER STADLER | NSP | 28 Apr 2026 @ 10:17 |
| 2017 | BERNARD THEUNISSEN | PPS | 24 Apr 2026 @ 16:25 |
| 2041 | LIHLE TSHABALALA | NSP | 28 Apr 2026 @ 08:59 |
| 2031 | MICHAEL VAN ROOYEN | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:13 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 3002 | ANRO BURGER | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:07 |
| 3000 | REUBEN DE JAGER | PPS | 23 Apr 2026 @ 14:56 |
| 3039 | RETIEF HUGO | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:36 |
| 3001 | GERHARD KOORZEN | PPS | 23 Apr 2026 @ 16:15 |
| 3029 | MASHUDU JUNIOR ROFHIWA MALUMA | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:10 |
| 3021 | INNOCENT AMOHELANG MODISE | PAC | 25 Apr 2026 @ 11:21 |
| 3028 | MORENA MOKOENA | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:08 |
| 3036 | ONTHATILE NTOKOZO MPHARO | VPS | 28 Apr 2026 @ 11:56 |
| 3048 | CALEB NEL | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:12 |
| 3043 | ROELOF PRETORIUS | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:26 |
| 3046 | ESTIAAN PRETORIUS | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:06 |
| 3052 | OMPHILE PULE | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:08 |
| 3074 | KGALALELO RHADEBE | NTP | 28 Apr 2026 @ 12:18 |
| 3049 | JAMES ROSSOUW | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:47 |
| 3016 | GERHARD SNYMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:37 |
| 3015 | NIKLAAS THEUNISSEN | PPS | 24 Apr 2026 @ 16:24 |
| 3070 | ITUMELENG TSUTSUBI | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:59 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 3041 | HENDRIK BLOMERUS | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:05 |
| 3024 | NATHAN CALLDO | SAC | 26 Apr 2026 @ 13:58 |
| 3055 | THEO DISTEN | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:15 |
| 3026 | ABRAHAM FURTER | SAC | 26 Apr 2026 @ 18:33 |
| 3050 | SELELE HLOMPHO | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:00 |
| 3032 | GAOPALELWE MABATA | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:24 |
| 3030 | KHASAMO PHILLIMON MAKOFANE | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:14 |
| 3056 | KGOSI MAKUBE | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:19 |
| 3057 | OWE MASEKO | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:21 |
| 3054 | NOAG NUNES | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:13 |
| 3073 | THABO PITSO | NTP | 28 Apr 2026 @ 12:17 |
| 3013 | HERCU PRETORIUS | PPS | 24 Apr 2026 @ 16:12 |
| 3012 | JACO ROOTMAN | PPS | 24 Apr 2026 @ 15:40 |
| 3003 | TYLER VENTER | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:04 |
| 3068 | AMOHELANG XABA | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:37 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4057 | KEBEDE ABEBE | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:22 |
| 4000 | JOVAN BEUKES | PPS | 23 Apr 2026 @ 14:34 |
| 4065 | UROY JORDAAN | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:00 |
| 4003 | JANDRé KOORZEN | PPS | 23 Apr 2026 @ 16:13 |
| BOHLALE LIPHOKO | NTP | 28 Apr 2026 @ 12:26 | |
| ORATILWE MABE | NTP | 28 Apr 2026 @ 12:21 | |
| 4056 | ATLEHANG MBELENI | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:18 |
| 4004 | SIBUSISO MKHABELA | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:28 |
| 4076 | MKHOKHELI MOKOENA | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:18 |
| 4005 | ATLEHANG MOTLOUNG | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:30 |
| 4006 | OLWETHU MOTSEPE | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:33 |
| 4073 | BRADLEY NGWENYAMA | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:47 |
| 4060 | PABALLO LESEDI PITSI | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:36 |
| 4031 | ANAKIN POWELL | PPS | 24 Apr 2026 @ 15:26 |
| 4002 | LWANDLE RADEBE | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:00 |
| 4007 | NJABULO RADEBE | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:48 |
| 4001 | MVELO SIBISI | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:52 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4038 | JANCO FERREIRA | PHS | 24 Apr 2026 @ 15:58 |
| 4011 | PHILIP GELDENHUYS | TPS | 24 Apr 2026 @ 11:11 |
| 4074 | LESEDI MAARMAN | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:50 |
| 4009 | MUZIWAKHE MAQUBELA | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:16 |
| 4072 | JAVIER MC CLOEN | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:37 |
| 4059 | SPHELELE MHLAMBI | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:32 |
| 4008 | KAMOGELO MORAPE | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:13 |
| 4052 | BENJAMIN MPAHLENI | PHS | 26 Apr 2026 @ 13:24 |
| 4058 | UNARINE MUTHAVHINE | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:27 |
| 4010 | LESEGO NDULULA | LPS | 24 Apr 2026 @ 09:19 |
| 4045 | HENDRIK RAUTENBACH | HJF | 24 Apr 2026 @ 17:52 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4013 | KANANELO BELO | PAC | 23 Apr 2026 @ 21:38 |
| 4055 | JOHAN FURTER | SAC | 26 Apr 2026 @ 18:35 |
| 4061 | KGOTSO MANOTO | PAC | 27 Apr 2026 @ 08:34 |
| 4012 | BOPHELO MBONGO | PAC | 23 Apr 2026 @ 20:24 |
| 4035 | DAMIAN SHARP | PHS | 24 Apr 2026 @ 15:52 |
| 4040 | BEN VAN ROOYEN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:32 |
| 4064 | FRANS VISAGIE | PAC | 27 Apr 2026 @ 18:25 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 6007 | ESTIAAN ESTERHUIZEN | THS | 26 Apr 2026 @ 16:03 |
| 6003 | RAPELANG MAKWE | THS | 26 Apr 2026 @ 09:55 |
| 6009 | XOLANI NKOSINDINA | PAC | 27 Apr 2026 @ 18:42 |
| 6005 | HENNIE SCHOEMAN | PMC | 26 Apr 2026 @ 13:20 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 6010 | JUSTIN JOHNSON | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:45 |
| 6008 | PERONI LEPHUTHING | PAC | 26 Apr 2026 @ 19:43 |
| 6001 | DAVLIN MNGUNI | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:10 |
| 6004 | BOKANG MOFOKENG | PAC | 26 Apr 2026 @ 10:21 |
| 6002 | THABISO MOLAPO | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:16 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 1010 | HANRU BESTER | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:27 |
| 1011 | STIAN BESTER | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:32 |
| 1018 | PHILLIP BLOMERUS | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:06 |
| 1025 | DYLAN BOTHA | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:25 |
| 1022 | PW COETZER | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:13 |
| 2021 | CHRIS CORNELISSEN | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:17 |
| 1015 | DANIEL GRABE | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:00 |
| 1009 | VILJEE HUGO | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:26 |
| 1027 | AMOS LABUSCHAGNE | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:38 |
| 1003 | SAMKELO MDLULI | TPS | 26 Apr 2026 @ 09:26 |
| 1007 | TSHIRELETSO MOETI | DTFS | 26 Apr 2026 @ 14:37 |
| 1000 | NALA NGOMA | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:22 |
| 1029 | BERNARD STOPFORTH | VPS | 28 Apr 2026 @ 09:28 |
| 1016 | KIYAN UYS | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:53 |
| 1024 | SEBASTIAN VAN TONDER | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:18 |
| 1006 | EDRICH WIUM | TPS | 26 Apr 2026 @ 13:30 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2035 | PAUL JACOBUS (COBUS) BOTHA | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:10 |
| 2059 | SEBASTIAN BRITS | VPS | 28 Apr 2026 @ 12:22 |
| 2047 | BENJAMIN BURGER | PPS | 28 Apr 2026 @ 10:21 |
| 2054 | HANRO COETSEE | VPS | 28 Apr 2026 @ 11:21 |
| 2039 | DANRé HARMSE | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:40 |
| 2038 | DITEBOGO MADIBA | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:38 |
| 2053 | RUDO-STEPH MOUTON | VPS | 28 Apr 2026 @ 10:54 |
| 2037 | AIDEN POULTNEY | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:32 |
| 2036 | TIAGO RODRIGUES | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:16 |
| 2048 | NYAKALLO XABA | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:31 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2005 | ANLé BEUKES | PPS | 23 Apr 2026 @ 14:36 |
| 2050 | OBOHLOKOA CHAKANE | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:39 |
| 2040 | HELAIN COETZER | NSP | 28 Apr 2026 @ 08:55 |
| 2020 | HILDE CORNELISSEN | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:24 |
| 2032 | MARLIZE CORNELISSEN | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:23 |
| 2028 | ROSALIE GRABE | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:59 |
| 2045 | BONOLO JAMES | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:08 |
| 2043 | CLAUDINE MEYER | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:35 |
| 2044 | MTHEMBU NOMVULA | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:04 |
| 2016 | AMORé PRETORIUS | PPS | 24 Apr 2026 @ 16:10 |
| 2014 | KYLIE ROOTMAN | PPS | 24 Apr 2026 @ 15:39 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 3051 | AYABONGA BOB | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:06 |
| 3044 | REANéL GELDENHUYS | SSS | 27 Apr 2026 @ 20:26 |
| 3025 | KATRIEN GROBLER | PPS | 26 Apr 2026 @ 14:50 |
| 3047 | CHANTé HEYNS | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:07 |
| 3019 | MADELEIN JOUBERT | PPS | 24 Apr 2026 @ 16:59 |
| 3031 | BONTLE MAKUMULE | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:16 |
| 3027 | SHERLY FAITH MAOBA | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:03 |
| 3067 | BOHLOKOA MATANG | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:34 |
| 3020 | MPHO MOHLAMME | SAC | 25 Apr 2026 @ 08:11 |
| 3009 | MICHANDRé OLIVIER | PPS | 24 Apr 2026 @ 15:23 |
| 3053 | MPUMI TSHABALALA | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:11 |
| 3071 | LIENKE VENTER | VPS | 28 Apr 2026 @ 11:10 |
| 3069 | KARABO XABA | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:40 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 3065 | BONNE-LIEZE BURGER | PPS | 28 Apr 2026 @ 10:20 |
| 3023 | CHANé DANNHAUSER | PPS | 26 Apr 2026 @ 14:03 |
| 3004 | JULIA DEDWITH | PPS | 23 Apr 2026 @ 15:09 |
| 3006 | MARTIE GELDENHUYS | TPS | 24 Apr 2026 @ 11:15 |
| 3040 | RELEBOHILE HLAOLE | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:40 |
| 3063 | LERATO JAMES | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:10 |
| 3005 | KEAMOHETSWE KHOMONGOE | PAC | 24 Apr 2026 @ 06:43 |
| 3058 | UNATHI KHUMALO | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:22 |
| 3059 | BOHLOKWA MAKHOLTA | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:25 |
| 3060 | SINDILE MATHEBULA | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:26 |
| 3022 | SAMUKELISIWE MDLULI | TPS | 26 Apr 2026 @ 09:22 |
| 3042 | SAMUKELISIWE MDLULI | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:16 |
| 3033 | REAMOHETSWE MOFOKENG | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:30 |
| 3064 | BOTSHELO MOLELEKOA | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:16 |
| 3037 | MIEKE NOETH | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:11 |
| 3017 | ELKE SNYMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:44 |
| 3072 | NKOLI TSHOLO | NTP | 28 Apr 2026 @ 12:15 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 3038 | SUNé BESTER | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:30 |
| 3008 | CARLI DE JAGER | PPS | 24 Apr 2026 @ 14:33 |
| 3045 | LIZANDRIE HEYNS | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:04 |
| 3018 | KARLIEN JOUBERT | PPS | 24 Apr 2026 @ 16:57 |
| 3007 | HESMI KIRSTEIN | TPS | 24 Apr 2026 @ 11:07 |
| 3066 | FRANCINA MAJORO | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:22 |
| 3062 | LWANDLE MFEKA | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:28 |
| 3010 | WERICHNé OLIVIER | PPS | 24 Apr 2026 @ 15:24 |
| 3011 | OFENTSE RAMPOU | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:33 |
| 3035 | MAMELLO ROBERTS | PAC | 27 Apr 2026 @ 16:48 |
| 3034 | PALESA SEBUSE | LWP | 26 Apr 2026 @ 19:34 |
| 3014 | TSHIRELETSO SEKETE | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:20 |
| 3075 | LESEDI TSHABALALA | NTP | 28 Apr 2026 @ 12:23 |
| 3061 | SUNè VERSTER | NSP | 28 Apr 2026 @ 09:27 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4037 | MEGANBAU BEZUIDENHOUT | PHS | 24 Apr 2026 @ 15:55 |
| 4077 | JESSIE JOUBERT | PHS | 28 Apr 2026 @ 10:48 |
| 4014 | NALEDI MOFOKENG | PAC | 23 Apr 2026 @ 20:37 |
| 4041 | ANKE SNYMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:39 |
| 4075 | NOMTHANDAZO XABA | MPS | 28 Apr 2026 @ 10:14 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4044 | SIMONé JOUBERT | PHS | 24 Apr 2026 @ 16:55 |
| 4015 | MELANIE KRIEL | SAC | 24 Apr 2026 @ 07:52 |
| 4047 | MPHONYANA MODISE | PAC | 25 Apr 2026 @ 11:23 |
| 4050 | THUBELIHLE NKOSI | THS | 25 Apr 2026 @ 19:16 |
| 4069 | OARABILE RATHEBE | THS | 28 Apr 2026 @ 08:27 |
| 4034 | NURI ROURKE | PHS | 24 Apr 2026 @ 15:50 |
| 4043 | KARLA SNYMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:42 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4016 | MINKIE KAPP | PMC | 23 Apr 2026 @ 16:04 |
| 4046 | MASETOKIE MAPHOKWANE | SAC | 24 Apr 2026 @ 19:09 |
| 4066 | MASETOKI MAPHOKWANE | DTFS | 27 Apr 2026 @ 19:46 |
| 4017 | THANDO MOTSOETLA | PAC | 23 Apr 2026 @ 20:26 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4036 | KAYLALEE BEZUIDENHOUT | PHS | 24 Apr 2026 @ 15:53 |
| 4018 | RUTENDO GAWAZAH | PAC | 23 Apr 2026 @ 19:22 |
| 4053 | LIANNé KRIEL | SAC | 26 Apr 2026 @ 14:36 |
| 4062 | SHERILIZE PRETORIUS | THS | 27 Apr 2026 @ 10:49 |
| 4063 | NTHABISENG ROBERTS | PAC | 27 Apr 2026 @ 16:51 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 1026 | TASHAY BOTHA | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:35 |
| 1020 | JANIE CORNELISSEN | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:22 |
| 1017 | MINKE GRABE | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:57 |
| 1012 | MARLIE GRIESEL | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:42 |
| 1013 | ANKE GRIESEL | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:44 |
| 1004 | KARLA HAGGARD | PPS | 26 Apr 2026 @ 13:15 |
| 1005 | MIA HAGGARD | PPS | 26 Apr 2026 @ 13:16 |
| 1021 | RENIQUE HATTINGH | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:07 |
| 1008 | ASHANTI JORDAAN | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:01 |
| 1002 | LEANDRI JOUBERT | PPS | 24 Apr 2026 @ 17:00 |
| 1023 | ISABELLA NEL | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:14 |
| 1014 | JUNE PRINSLOO | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:48 |
| 1028 | LEANé ROSSOUW | VPS | 28 Apr 2026 @ 08:49 |
| 1001 | ORATILE SELEPE | LPS | 24 Apr 2026 @ 10:28 |
| 1019 | KAYLA VAN ROOYEN | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:11 |
| LEAH WILMANS | VPS | 28 Apr 2026 @ 12:06 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2015 | MIRKA FERREIRA | PPS | 24 Apr 2026 @ 16:04 |
| 2051 | DANIKA JOUBERT | PPS | 28 Apr 2026 @ 10:48 |
| 2029 | JOKE NEL | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:02 |
| 2022 | ANé NOETH | TPS | 27 Apr 2026 @ 19:13 |
| 2030 | TINIEKE WILKEN | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:09 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2006 | DIAN BLEEKER | PMC | 23 Apr 2026 @ 14:41 |
| 2007 | PAUL DE KLERK | PMC | 23 Apr 2026 @ 15:01 |
| LE-RAY KOEN | HWD | 28 Apr 2026 @ 12:22 | |
| 2010 | PULE MASISI | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:05 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| LE-RAY KOEN | HWD | 28 Apr 2026 @ 12:00 | |
| 8004 | PULE MASISI | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:07 |
| 8015 | ZUNAID MC CLOEN | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:41 |
| 8006 | THAPELO MTHIMKHULU | SAC | 24 Apr 2026 @ 19:43 |
| 8014 | SIBUSISO NKOSINDINA | PAC | 27 Apr 2026 @ 18:15 |
| 8002 | TUMELO SEFODI | PAC | 23 Apr 2026 @ 21:33 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 6000 | MARLIE KRIEL | SAC | 24 Apr 2026 @ 07:49 |
| 6006 | REFILWE RAMOKOPU | SAC | 26 Apr 2026 @ 15:06 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4019 | PAUL DE KLERK | PMC | 23 Apr 2026 @ 15:04 |
| 4048 | BONGANI DHLOMO | SAC | 25 Apr 2026 @ 13:39 |
| 4020 | MOJALEFA DITHEBE | PMC | 23 Apr 2026 @ 15:23 |
| 4028 | RETHABILE MAKGOE | PMC | 24 Apr 2026 @ 14:40 |
| 4071 | SIYABONGA MATHEBULA | SIS | 28 Apr 2026 @ 09:24 |
| 4029 | INNOCENT MOFOKENG | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:12 |
| 4070 | LESLIE MOKOENA | PTA | 28 Apr 2026 @ 09:14 |
| 4021 | REATLEHILE RAMOKOPU | SAC | 24 Apr 2026 @ 05:26 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 8012 | JOHAN FURTER | SAC | 26 Apr 2026 @ 18:27 |
| 8001 | NEELS KOORZEN | PMC | 23 Apr 2026 @ 16:17 |
| 8009 | KEKELETSO MOSIA | SAC | 26 Apr 2026 @ 15:03 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 8008 | FRANCOIS OLIVIER | PMC | 26 Apr 2026 @ 13:10 |
| 8010 | JOSE RODRIGUES | SAC | 26 Apr 2026 @ 16:49 |
| 8013 | ANDREW VAN STRATEN | SAC | 27 Apr 2026 @ 18:09 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 8000 | WIEKES COETZER | PMC | 23 Apr 2026 @ 14:45 |
| 8003 | OLLIE KRIEL | SAC | 24 Apr 2026 @ 07:54 |
| 8011 | JORGE MARQUES | SAC | 26 Apr 2026 @ 17:00 |
| 8007 | ISHMAEL TSHEDISO MOHLAMME | SAC | 25 Apr 2026 @ 07:43 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 8005 | STEFAN BLUNDEN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:30 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4027 | KOOS DE LA REY | PMC | 24 Apr 2026 @ 14:35 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 10002 | KHOLISILE NTEBELE | PAC | 27 Apr 2026 @ 10:10 |
| 10000 | ISHMAEL MOEKETSI RAMOKOPU | SAC | 24 Apr 2026 @ 10:11 |
| 10001 | JACO ROOTMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:48 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2008 | ATTIE FOURIE | SAC | 24 Apr 2026 @ 11:47 |
| 2033 | JABULANE MADIBO | BAC | 27 Apr 2026 @ 21:21 |
| 2009 | RETHABILE MAKGOE | PMC | 24 Apr 2026 @ 14:41 |
| 2011 | INNOCENT MOFOKENG | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:14 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4068 | JABULANE MADIBO | BAC | 28 Apr 2026 @ 06:41 |
| 4022 | ISHMAEL MOEKETSI RAMOKOPU | SAC | 24 Apr 2026 @ 10:08 |
| 4033 | JACO ROOTMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:45 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4067 | SANMARIE GROENEWALD | TPS | 27 Apr 2026 @ 20:27 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4051 | KHUTSI NKOSI | SADF | 25 Apr 2026 @ 19:21 |
| 4032 | MARISKA ROOTMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:42 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4023 | SELLWANE SEBINI | SAC | 23 Apr 2026 @ 22:08 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4054 | YOLANDI RODRIGUES | SAC | 26 Apr 2026 @ 16:55 |
| 4042 | SALOMé SNYMAN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:41 |
| 4039 | ILONA VAN HEERDEN | PMC | 24 Apr 2026 @ 16:28 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4049 | SOPHIA MAJOE | SAC | 25 Apr 2026 @ 16:36 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4024 | RONé HATTINGH | PMC | 23 Apr 2026 @ 16:01 |
| 4025 | MORONGWE MOLOI | SAC | 24 Apr 2026 @ 10:51 |
| 4030 | JOALANAE MSIBI | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:20 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 4026 | ANNA-MARIE FERREIRA | PMC | 23 Apr 2026 @ 15:58 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2025 | PERONI LEPHUTHING | PAC | 26 Apr 2026 @ 19:57 |
| 2018 | KUTLWANO MOKOTJO | PAC | 25 Apr 2026 @ 18:49 |
| 2012 | THABISO MOLAPO | PMC | 24 Apr 2026 @ 15:17 |
| Bib | Name | Club | Entered |
|---|---|---|---|
| 2019 | KAYLALEE BEZUIDENHOUT | PHS | 24 Apr 2026 @ 15:53 |
| 2024 | NTHABISENG ROBERTS | PAC | 27 Apr 2026 @ 16:57 |
Clubs / schools who want to affiliate with this league must do so before the final entries closing date for league 4 on Wednesday 03 June 2026. The final date for athletes to pre-register for this league will also be Wednesday 03 June 2026. After this date no further affiliation and entries will be accepted for the remainder of the 2026 season of the AFS Fezile Dabi Cross Country Running League. Entries for leagues 1-4 will close on the Wednesday prior to the upcoming league. After entries for league 4 closed, it will no longer be possible to affiliate with, or enter athletes to participate in the upcoming league events thereafter.